週間予定表
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 9:30~12:00 | 9:30~12:00 | 9:30~12:00 | 9:30~12:00 | 9:30~12:00 | ※ |
| 午後 | 12:00~15:30 | 12:00~15:30 | 12:00~15:30 | 12:00~15:30 | 12:00~15:30 | ※ |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | ~9:00 | ~9:00 | ~9:00 | ~9:00 | ~9:00 | ~9:00 |
| 午後 | 18:00~ | 18:00~ | 18:00~ | 18:00~ | 18:00~ | 18:00~ |

| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | 9:30~12:00 | 9:30~12:00 | 9:30~12:00 | 9:30~12:00 | 9:30~12:00 | ※ |
| 午後 | 12:00~15:30 | 12:00~15:30 | 12:00~15:30 | 12:00~15:30 | 12:00~15:30 | ※ |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 午前 | ~9:00 | ~9:00 | ~9:00 | ~9:00 | ~9:00 | ~9:00 |
| 午後 | 18:00~ | 18:00~ | 18:00~ | 18:00~ | 18:00~ | 18:00~ |
| 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9時~18時 | 9時~18時 | 9時~18時 | 9時~18時 | 9時~18時 | -- | -- |
※---は受付をお休みさせていただきます。
ー お休み